Ubezpieczenia Generali

Ubezpieczenia Generali
Znajdź
search
 
Mapa serwisu Kariera English
Portal dla Partnera
O Generali
Klienci indywidualni
Klienci biznesowi
Obsługa i pomoc
Centrum prasowe
Kontakt
Małe firmy
Duże przedsiębiorstwa
Szkoły i instytucje
Bancassurance
Oferta partnerska
Dealerzy
Zdrowie
Ubezpieczenia Generali
Klienci biznesowi
Grupowe ubezpieczenia na życie
Notowania
Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Wartość jednostki z dnia: 
 wybierz datę
Wybierz produkt:
Wybierz rodzaj funduszy:
search
Pobierz dane w formacie .xls
Notowania PPE
Nazwa Funduszu Rodzaj Funduszu Data obowiązywania ceny Wartość jednostki (PLN) dzienna zmiana (%) 1 - miesięczna zmiana (%) 3 - miesięczna zmiana (%) 6 - miesięczna zmiana (%) 1 - roczna zmiana (%) 3 - letnia zmiana (%) 5 - letnia zmiana (%)
sorteddown sort sort sort sort sort sort sort sort sort sort
Portfel Zagraniczny Surowcowy Fundusz Akcyjny 2012-05-17 8.4027 -0.39 -7.95 -16.81 -19.39 -13.23 10.35 -
Portfel Zagraniczny Nieruchomości Fundusz Akcyjny 2012-05-17 6.2301 0.01 2.16 1.96 5.95 5.06 44.02 -
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny Fundusz Akcyjny 2012-05-17 8.9207 0.53 -2.33 -5.39 -0.45 -0.50 41.81 -
Portfel Polski Zrównoważony Fundusz Mieszany 2012-05-17 8.4144 -0.61 -2.74 -3.81 -1.65 -9.01 14.03 -
Portfel Polski Specjalistyczny Fundusz Mieszany 2012-05-17 10.7878 -0.53 -3.09 -4.14 -2.12 -10.53 14.22 -
Portfel Polski Akcyjny Fundusz Akcyjny 2012-05-17 5.3943 -1.16 -6.02 -8.48 -5.62 -22.42 11.41 -
Generali Gwarantowany Plus Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 12.2262 0.02 0.32 1.14 2.29 4.33 11.62 -
Generali - UniKorona Zrównoważony Fundusz Mieszany 2012-05-17 - - - - - - -100.00 -
Generali - UniKorona Akcji Fundusz Akcyjny 2012-05-17 153.6700 -1.83 -6.45 -9.28 -5.58 -19.60 29.13 -
Generali - Templeton Latin America Fund Fundusz Akcyjny 2012-05-17 135.9692 1.92 -5.37 -9.74 0.56 2.69 43.16 -
Generali - Templeton Global Total Return Fund Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 79.8364 1.61 3.37 2.14 9.41 20.74 45.84 -
Generali - Skarbiec Akcja Fundusz Akcyjny 2012-05-17 226.8700 -0.67 -5.96 -7.94 -5.38 -24.03 5.51 -
Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Mieszany 2012-05-17 217.7900 -0.43 -3.50 -5.76 -3.97 -11.71 5.64 -
Generali - Legg Mason Pieniężny Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 236.2600 0.01 0.42 1.13 2.46 4.65 13.07 -
Generali - Legg Mason Akcji Fundusz Akcyjny 2012-05-17 299.1500 -0.64 -5.32 -7.11 -4.80 -18.21 23.52 -
Generali - ING Zrównoważony Fundusz Mieszany 2012-05-17 - - - - - - -100.00 -
Generali - ING Stabilnego Wzrostu Fundusz Mieszany 2012-05-17 - - - - - - -100.00 -
Generali - ING Akcji Fundusz Akcyjny 2012-05-17 211.3600 -0.90 -6.10 -8.23 -6.01 -26.61 10.66 -
Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity Fundusz Akcyjny 2012-05-17 45.3700 -0.62 -7.36 -13.44 -3.92 -9.36 19.68 -
Generali - HSBC BRIC Markets Equity Fundusz Akcyjny 2012-05-17 40.9831 -0.50 -6.33 -12.54 -3.80 -5.45 19.65 -
Generali - DWS Akcji Fundusz Akcyjny 2012-05-17 304.1400 -1.02 -6.48 -9.89 -7.72 -24.53 15.32 -
Generali - BlackRock World Gold Fund Fundusz Akcyjny 2012-05-17 143.3206 -0.70 -9.47 -19.34 -26.68 -8.56 18.42 -
Generali - BlackRock New Energy Fund Fundusz Akcyjny 2012-05-17 19.4822 0.98 1.21 -3.39 2.13 -7.58 -20.86 -
Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Mieszany 2012-05-17 23.9500 -0.66 -2.72 -3.51 -1.07 -14.53 13.24 -
Generali - Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 17.7100 0.00 0.40 1.55 3.63 6.24 21.47 -
Generali - Arka BZ WBK Akcji Fundusz Akcyjny 2012-05-17 28.1400 -1.23 -5.44 -8.01 -6.26 -27.42 6.07 -
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego Fundusz Mieszany 2012-05-17 14.7451 0.02 -1.71 -1.85 -0.20 -3.99 17.46 2.34
Fundusz Grupowy Obligacji Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 18.4877 -0.07 0.60 1.16 2.49 6.30 16.79 23.94
Fundusz Grupowy Mieszany Fundusz Mieszany 2012-05-17 22.7159 0.03 -1.90 -2.17 -0.51 -4.24 19.57 4.92
Fundusz Grupowy Agresywny Fundusz Akcyjny 2012-05-17 29.3585 0.16 -5.04 -6.22 -4.33 -16.64 23.53 -23.65
Zastrzeżenia prawne powered by AMG.net