Ubezpieczenia Generali

Ubezpieczenia Generali
Kontakt Mapa serwisu Centrum prasowe Kariera English
Portal dla Partnera
Znajdź
search
 
Klienci indywidualni
Klienci biznesowi
Obsługa i pomoc
O Generali menu separator Inwestycje i ochrona menu separator OFE menu separator Dom i mieszkanie menu separator Samochód menu separator Podróż
Jesteś w: Ubezpieczenia Generali > Klienci indywidualni > Inwestycje i ochrona >
Notowania
Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Wartość jednostki z dnia:   wybierz datę
Wybierz produkt:
Wybierz rodzaj funduszy:
search > Pobierz dane w formacie .xls
Notowania
Ranking
Nazwa Funduszu Rodzaj Funduszu Data obowiązywania ceny Wartość jednostki (PLN) dzienna zmiana (%) 1 - miesięczna zmiana (%) 3 - miesięczna zmiana (%) 6 - miesięczna zmiana (%) 1 - roczna zmiana (%) 3 - letnia zmiana (%) 5 - letnia zmiana (%)
sorteddown sort sort sort sort sort sort sort sort sort sort
UFK Generali Obligacji Plus Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 7.9657 0.02 0.96 1.18 2.65 6.48 13.53 -
UFK Generali Mieszany Plus Fundusz Mieszany 2012-02-03 13.3548 0.11 3.31 1.11 -1.91 -1.52 20.33 -
UFK Generali Gwarantowany Plus Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 12.0724 0.04 0.41 1.17 2.12 4.66 11.07 -
UFK Generali Agresywny Plus Fundusz Akcyjny 2012-02-03 14.7794 0.25 6.87 1.37 -7.06 -9.51 47.63 -
UFK Generali - UniKorona Akcji Fundusz Akcyjny 2012-02-03 170.4700 0.45 8.22 3.32 -7.57 -9.71 69.12 -
UFK Generali - Templeton Latin America Fund Fundusz Akcyjny 2012-02-03 145.5550 0.91 4.70 7.65 11.69 3.43 93.75 -
UFK Generali - Templeton Global Total Return Fund Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 76.3085 0.59 -0.82 4.20 11.35 18.25 44.05 -
UFK Generali - Skarbiec Akcja Fundusz Akcyjny 2012-02-03 246.2500 1.23 8.63 0.22 -14.35 -17.35 35.82 -
UFK Generali - Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged Fundusz Akcyjny 2012-02-03 425.1154 0.94 -0.02 3.12 6.85 - - -
UFK Generali - Schroder ISF Greater China Fundusz Akcyjny 2012-02-03 109.4778 2.46 4.66 3.56 3.24 -1.30 - -
UFK Generali - Novo Stabilnego Wzrostu Fundusz Mieszany 2012-02-03 205.8200 0.25 4.26 2.50 -4.12 -2.69 22.60 -
UFK Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 204.9300 0.09 0.77 1.42 2.00 4.83 18.01 -
UFK Generali - Novo Akcji Fundusz Akcyjny 2012-02-03 212.4700 0.74 9.99 1.89 -11.98 -14.25 55.13 -
UFK Generali - Noble Mieszany Fundusz Mieszany 2012-02-03 110.0700 0.96 7.07 2.16 -6.41 -9.96 30.91 -
UFK Generali - Noble Akcji Fundusz Akcyjny 2012-02-03 108.3300 1.50 10.97 2.12 -10.12 -12.77 68.98 -
UFK Generali - Legg Mason Strateg
Dotychczasowy UFK Generali - Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski
Fundusz Mieszany 2012-02-03 230.6800 0.51 4.13 -0.52 -5.75 -6.80 18.80 -
UFK Generali - Legg Mason Pieniężny Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 233.1900 0.01 0.56 1.28 2.26 4.24 11.57 -
UFK Generali - Legg Mason Akcji Fundusz Akcyjny 2012-02-03 318.1700 0.98 7.76 -0.87 -9.57 -11.82 50.95 -
UFK Generali - Investor Płynna Lokata (dotychczasowy DWS) Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 209.2000 0.00 0.40 0.99 1.87 3.63 6.12 -
UFK Generali - Investor Akcji Dużych Spółek (dotychczasowy DWS) Fundusz Akcyjny 2012-02-03 339.4300 1.13 7.82 -0.30 -12.64 -13.78 52.36 -
UFK Generali - ING Akcji Fundusz Akcyjny 2012-02-03 227.6100 1.15 9.19 -2.04 -17.14 -19.44 36.51 -
UFK Generali - ING Akcji
dla OmniProfit
Fundusz Akcyjny 2012-02-03 227.6100 1.15 9.19 -2.04 -17.14 -19.44 36.51 -
UFK Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity Fundusz Akcyjny 2012-02-03 51.2398 2.16 13.48 8.45 1.81 0.55 69.26 -
UFK Generali - HSBC BRIC Markets Equity Fundusz Akcyjny 2012-02-03 45.7084 1.55 8.92 4.72 3.97 1.85 73.60 -
UFK Generali - HSBC Asia ex Japan Equity Smaller Companies Fundusz Akcyjny 2012-02-03 106.3111 2.24 4.66 2.48 -8.47 - - -
UFK Generali - Franklin MENA Fund Fundusz Akcyjny 2012-02-03 10.7927 0.54 -2.51 -3.37 -0.63 -1.57 - -
UFK Generali - Franklin India Fund Fundusz Akcyjny 2012-02-03 71.1638 1.68 12.38 -1.01 -1.38 4.51 79.87 -
UFK Generali - East Capital Eastern European Fund Fundusz Akcyjny 2012-02-03 285.3464 0.65 8.67 4.58 -8.35 -14.52 118.77 -
UFK Generali - BlackRock World Gold Fund Fundusz Akcyjny 2012-02-03 186.1218 1.13 4.65 -2.27 7.81 13.98 72.07 -
UFK Generali - BlackRock New Energy Fund Fundusz Akcyjny 2012-02-03 19.7377 1.01 -1.74 3.02 1.59 -9.83 -13.45 -
UFK Generali - BlackRock Asian Dragon Fund Fundusz Akcyjny 2012-02-03 77.2288 2.55 7.79 7.00 0.57 -4.93 70.99 -
UFK Generali - BNP Paribas L1 OBAM Equity World Fundusz Akcyjny 2012-02-03 434.2703 1.15 3.62 3.88 -4.45 -11.99 36.50 -
UFK Generali - BNP Paribas L1 Equity Turkey Fundusz Akcyjny 2012-02-03 806.9339 3.82 15.69 6.61 2.36 -5.20 93.55 -
UFK Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Mieszany 2012-02-03 24.5900 0.99 6.45 0.29 -8.07 -13.96 34.89 -
UFK Generali - Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 17.3800 0.06 1.34 1.76 2.54 5.98 21.03 -
UFK Generali - Arka BZ WBK Akcji Fundusz Akcyjny 2012-02-03 30.1400 1.45 10.24 -1.86 -15.55 -24.27 42.04 -
UFK Generali - Alior Short Equity Fundusz Akcyjny 2012-02-03 91.7600 -1.80 -9.30 -2.66 4.18 - - -
UFK Generali - Alior Selektywny Fundusz Akcyjny 2012-02-03 95.5000 -0.18 3.35 0.28 -10.74 - - -
Portfel db Zrównoważony
dla klientów Deutsche Banku
Portfel Mieszany 2012-02-03 11.7644 0.59 3.73 1.14 -3.34 -4.28 21.56 -
Portfel db Dynamiczny
dla klientów Deutsche Banku
Portfel Akcyjny 2012-02-03 12.4184 0.95 5.90 1.44 -6.40 -9.13 33.75 -
Portfel Zasobów Naturalnych Portfel Akcyjny 2012-02-03 9.9341 1.46 5.82 2.04 1.09 -3.32 - -
Portfel Zagraniczny Surowcowy Portfel Akcyjny 2012-02-03 10.3697 1.49 5.63 1.86 2.33 -0.57 59.56 -
Portfel Zagraniczny Nieruchomości Portfel Akcyjny 2012-02-03 6.0119 0.67 2.16 -0.57 -0.22 3.53 38.28 -
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny Portfel Akcyjny 2012-02-03 9.2511 1.34 3.90 3.82 1.70 0.69 80.80 -
Portfel Polski Zrównoważony Portfel Mieszany 2012-02-03 8.7181 0.42 4.79 1.03 -4.36 -4.92 28.68 -
Portfel Polski Specjalistyczny Portfel Mieszany 2012-02-03 11.2240 0.49 4.62 0.87 -4.95 -5.98 28.84 -
Portfel Polski Akcyjny Portfel Akcyjny 2012-02-03 5.8642 0.81 8.71 0.77 -11.44 -15.51 43.02 -
Portfel Dynamiczny Portfel Akcyjny 2012-02-03 10.7463 1.29 3.92 3.75 1.74 -0.37 - -
Portfel Aktywnej Alokacji Portfel Mieszany 2012-02-03 12.1973 0.51 4.87 1.36 -4.27 -4.59 - -
Porftel db Stabilny
dla klientów Deutsche Banku
Portfel Mieszany 2012-02-03 11.1270 0.37 2.41 0.95 -1.70 -1.55 11.78 -
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego
dla ProFamilia
Fundusz Mieszany 2012-02-03 12.0595 0.11 3.31 1.08 -1.96 -1.62 - -
Fundusz Strategia Mieszana
dla klientów BRE Banku
Fundusz Mieszany 2012-02-03 14.8534 0.49 4.86 0.87 -4.85 -5.28 30.13 0.00
Fundusz Strategia Agresywna
dla klientów BRE Banku
Fundusz Akcyjny 2012-02-03 13.7283 0.93 8.65 0.45 -11.84 -15.42 46.37 -30.09
Fundusz Specjalistyczny Generali Fundusz Mieszany 2012-02-03 11.3362 0.49 4.62 0.87 -4.96 -5.98 28.84 0.32
Fundusz Obligacji IKE Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 7.6201 0.02 0.91 1.03 2.34 5.85 11.51 18.11
Fundusz Obligacji Generali Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 8.0454 0.02 0.97 1.18 2.65 6.48 13.53 21.71
Fundusz Mieszany IKE
klienci mBanku (IKE BRE)
Fundusz Mieszany 2012-02-03 14.5212 0.12 3.34 1.23 -1.84 -1.53 24.05 3.80
Fundusz Mieszany Generali Fundusz Mieszany 2012-02-03 15.6302 0.13 3.43 1.45 -1.40 -0.67 27.27 8.74
Fundusz Lokacyjny Generali Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 15.3776 0.04 0.46 1.32 2.43 5.29 13.09 22.87
Fundusz Gwarantowany Generali Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 12.1931 0.04 0.41 1.17 2.12 4.66 11.07 19.21
Fundusz Generali Obligacji
klienci mBanku (LeoLife)
Fundusz Bezpieczny 2012-02-03 12.6829 0.02 0.91 1.03 2.34 5.85 11.51 18.11
Fundusz Generali Mieszany
klienci mBanku (LeoLife)
Fundusz Mieszany 2012-02-03 13.3548 0.11 3.31 1.11 -1.91 -1.52 20.33 1.21
Fundusz Generali Agresywny
klienci mBanku (LeoLife)
Fundusz Akcyjny 2012-02-03 14.7794 0.25 6.87 1.37 -7.06 -9.51 47.63 -17.51
Fundusz Agresywny IKE
klienci mBanku (IKE BRE)
Fundusz Akcyjny 2012-02-03 24.2876 0.25 6.78 1.10 -7.57 -10.48 43.11 -21.75
Fundusz Agresywny Generali Fundusz Akcyjny 2012-02-03 26.9956 0.25 6.90 1.44 -6.94 -9.28 48.77 -16.47
Zastrzeżenia prawne powered by AMG.net