Ubezpieczenia Generali

Ubezpieczenia Generali
Znajdź
search
 
Mapa serwisu Kariera English
Portal dla Partnera
O Generali
Klienci indywidualni
Klienci biznesowi
Obsługa i pomoc
Centrum prasowe
Kontakt
Likwidacja szkody
Ubezpieczenia Generali
Obsługa i pomoc
Grupowe Ubezpieczenia na Życie
Sprawdź wyniki Twojego funduszu grupowego
Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Wartość jednostki z dnia: 
 wybierz datę
Wybierz produkt:
Wybierz rodzaj funduszy:
search
Pobierz dane w formacie .xls
Notowania
Nazwa Funduszu Rodzaj Funduszu Data obowiązywania ceny Wartość jednostki (PLN) dzienna zmiana (%) 1 - miesięczna zmiana (%) 3 - miesięczna zmiana (%) 6 - miesięczna zmiana (%) 1 - roczna zmiana (%) 3 - letnia zmiana (%) 5 - letnia zmiana (%)
sorteddown sort sort sort sort sort sort sort sort sort sort
Michelin Fundusz Mieszany 2012-05-17 28.8448 -0.02 -2.07 -2.72 -0.91 -6.11 24.98 14.38
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego D Fundusz Mieszany 2012-05-17 11.3878 0.02 -1.76 -1.99 -0.50 -4.57 - -
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego C Fundusz Mieszany 2012-05-17 14.7451 0.02 -1.71 -1.85 -0.20 -3.99 17.46 2.34
Fundusz Korporacyjny Mieszany B Fundusz Mieszany 2012-05-17 19.0941 -0.04 -1.49 -2.04 -0.66 -4.22 19.31 12.11
Fundusz Korporacyjny Mieszany A Fundusz Mieszany 2012-05-17 16.5105 -0.04 -1.54 -2.16 -0.91 -4.70 17.54 9.35
Fundusz Korporacyjny Grupowy B Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 15.0696 -0.03 0.51 1.02 1.79 5.13 15.13 24.29
Fundusz Korporacyjny Grupowy A Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 9.5921 -0.03 0.50 0.97 1.69 4.93 14.45 23.06
Fundusz Korporacyjny Agresywny B Fundusz Akcyjny 2012-05-17 14.9824 0.17 -5.07 -6.21 -4.33 -16.78 23.02 -23.68
Fundusz Korporacyjny Agresywny A Fundusz Akcyjny 2012-05-17 24.9088 0.17 -5.11 -6.34 -4.57 -17.22 21.20 -25.63
Fundusz Grupowy Obligacji C Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 13.0224 -0.07 0.62 1.22 2.62 6.57 17.68 25.51
Fundusz Grupowy Obligacji B Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 12.3354 -0.07 0.60 1.16 2.49 6.31 16.76 -
Fundusz Grupowy Obligacji A Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 8.1484 -0.07 0.58 1.11 2.39 6.09 16.10 22.72
Fundusz Grupowy Obligacji Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 18.4877 -0.07 0.60 1.16 2.49 6.30 16.79 23.94
Fundusz Grupowy Mieszany C Fundusz Mieszany 2012-05-17 10.6208 0.05 -1.92 -2.05 -0.31 -4.18 20.22 -
Fundusz Grupowy Mieszany B Fundusz Mieszany 2012-05-17 13.7423 0.05 -1.95 -2.16 -0.50 -4.55 18.86 4.71
Fundusz Grupowy Mieszany A Fundusz Mieszany 2012-05-17 15.2641 0.05 -1.97 -2.21 -0.61 -4.75 18.12 4.04
Fundusz Grupowy Mieszany Fundusz Mieszany 2012-05-17 22.7159 0.03 -1.90 -2.17 -0.51 -4.24 19.57 4.92
Fundusz Grupowy Lokacyjny Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 15.6001 0.02 0.37 1.29 2.60 4.96 13.65 23.48
Fundusz Grupowy Agresywny C Fundusz Akcyjny 2012-05-17 11.6212 0.17 -5.02 -6.08 -4.04 -16.27 25.25 -21.37
Fundusz Grupowy Agresywny B Fundusz Akcyjny 2012-05-17 10.7419 0.17 -5.07 -6.21 -4.33 -16.78 23.01 -23.66
Fundusz Grupowy Agresywny A Fundusz Akcyjny 2012-05-17 25.1579 0.17 -5.11 -6.34 -4.57 -17.22 21.20 -25.63
Fundusz Grupowy Agresywny Fundusz Akcyjny 2012-05-17 29.3585 0.16 -5.04 -6.22 -4.33 -16.64 23.53 -23.65
Fundusz Grupowy Fundusz Bezpieczny 2012-05-17 9.3591 -0.05 0.48 1.02 2.16 5.18 13.48 19.54
Zastrzeżenia prawne powered by AMG.net