Notowania UFK

Nazwa funduszuData obowiązywania cenyWartość jednostki (PLN)Dzienna zmiana (%)1 miesięczna zmiana (%)3 miesięczna zmiana (%)6 miesięczna zmiana (%)1 roczna zmiana (%)3 letnia zmiana (%)5 letnia zmiana (%)YTDRyzyko funduszu
AkcyjnyAkcyjny
Portfel Zagraniczny Nieruchomości 2023-06-056.7772 0.88 -0.83 -6.57 -8.41 -18.5 -5.94 -10.81 0 4
Portfel Polski Akcyjny 2023-06-058.0096 1.77 2.16 7.23 13.98 12.1 25.39 13.49 0 4
UFK Generali Short 2023-06-058.131 -3.76 -6.78 -10.1 -13.37 0 5
UFK Generali Long 2023-06-0510.3543 3.88 7.3 0 5
UFK Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) 2023-06-0511.67 0.86 1.13 4.48 3.83 -5.66 26.99 -7.97 0 4
Portfel Dynamiczny PLUS 2023-06-0513.4859 1.1 1.23 4.16 7.52 4.91 24.79 22.1 0 3
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny 2023-06-0513.7896 1.11 2.13 1.23 0.57 0.56 17.68 19.13 0 4
db Dynamiczny 2023-06-0514.5737 1.39 1.47 3.19 6.36 4 12.34 0.21 0 3
Fundusz Grupowy Agresywny C 2023-06-0518.5412 2.74 5.87 11.59 17.28 19.03 44.9 22.55 0 4
Fundusz Generali Agresywny 2023-06-0518.899 2.74 5.76 11.21 16.5 17.39 39.16 14.47 0 4
UFK Generali Agresywny PLUS 2023-06-0518.899 2.74 5.76 11.21 16.5 17.39 39.16 14.47 0 4
Portfel Dynamiczny 2023-06-0519.4669 1.13 2.34 1.49 0.91 1.64 22.97 29.9 0 4
Fundusz Agresywny Emerytalny 2023-06-0527.5535 2.74 5.69 10.94 15.91 16.16 34.89 8.56 0 4
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny 2023-06-0529.2053 2.74 5.74 11.12 16.31 16.99 37.73 12.46 0 4
Fundusz Agresywny 2023-06-0535.5323 2.74 5.79 11.29 16.65 17.71 40.24 15.97 0 4
Fundusz Grupowy Agresywny A 2023-06-0535.5323 2.74 5.79 11.29 16.65 17.71 40.24 15.97 0 4
Fundusz Grupowy Agresywny 2023-06-0543.9352 2.72 5.73 11.6 16.96 18.49 40.3 18.24 0 4
UFK Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD) 2023-06-0557.5496 1.71 4.98 -3.06 -7.61 -12.22 -8.28 -7.1 0 5
UFK Generali - Generali Akcji Rynków Wschodzących 2023-06-0567.73 1.71 0.18 -1.23 -0.15 -9.77 0 5
UFK Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD) 2023-06-0578.9453 0.05 1.02 -6.75 -3.88 -5.79 46.58 15.39 0 4
UFK Generali - Generali Akcji Ekologicznych 2023-06-0592.24 -0.79 -1.65 -6.27 -0.44 -4.06 0 4
UFK Generali - Generali Sustainable Growth Fund (PLN hedged) 2023-06-05101.14 0.84 0.21 7.31 5.4 5.45 30.02 35.7 0 4
UFK Generali - Generali Akcje Value 2023-06-05109.19 0.63 -0.93 0 5
UFK Generali – Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2023-06-05135.42 0.95 1.04 8.96 19.04 14.76 0 4
UFK Generali – Generali Akcji Europejskich 2023-06-05155 0.76 -0.26 1.55 6.64 6.18 0 4
UFK Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) 2023-06-05169.305 2.51 1.21 -5.25 -2.88 -6.33 11.37 8.88 0 4
UFK Generali – Generali Akcji Amerykańskich 2023-06-05169.92 0.76 4.23 10.75 10.51 9.62 0 4
UFK Generali - Franklin India Fund (USD) 2023-06-05186.8874 -0.61 3.84 2.49 -6.18 2.28 72.93 44.52 0 5
UFK Generali - Generali Akcji: Megatrendy 2023-06-05193.63 1.12 16.12 18.07 21.8 12.65 29.67 44.98 0 5
UFK Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) 2023-06-05213.5952 2.1 3.05 -5.97 -6.17 -10.79 3.8 -0.79 0 4
UFK Generali - Generali Korona Akcji 2023-06-05230.91 2.26 1.36 6.34 11.37 12.23 27.43 4.2 0 4
UFK Generali - JPMorgan Funds - Greater China Fund (USD) 2023-06-05233.8187 1.97 -0.97 -12.77 -7.07 -14.15 -5.14 11.9 0 5
Akcyjny / Rynek surowcówAkcyjny / Rynek surowców
Portfel Zagraniczny Surowcowy 2023-06-056.0247 2.16 -3.47 -5.59 -8.9 -16.06 28.85 12.22 0 4
Portfel Zasobów Naturalnych 2023-06-057.4561 1.87 -3.33 -5.09 -8.03 -14.43 41.32 23.96 0 4
UFK Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) 2023-06-057.54 3.15 1.62 -6.8 -7.6 -9.38 80.82 -5.16 0 6
UFK Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) 2023-06-0519.1879 4.04 -4.93 -10.97 -11.35 -17.34 49.2 30.31 0 5
UFK Generali - Generali Surowców 2023-06-0551.18 0.71 -3.18 0 4
UFK Generali – Generali Złota 2023-06-05133.3 0.55 -2.01 7.93 10.89 6.85 0 4
DłużnyDłużny
Fundusz Obligacji Emerytalny 2023-06-058.8519 -0.12 -0.08 4.2 5.39 8.37 -6.82 -1.74 0 2
Fundusz Emerytalny Generali Obligacji 2023-06-059.0713 -0.12 -0.06 4.28 5.54 8.69 -5.98 -0.26 0 2
UFK Generali Obligacji PLUS 2023-06-059.905 -0.11 -0.04 4.35 5.7 9.02 -5.12 1.26 0 2
Fundusz Obligacji 2023-06-0510.0041 -0.11 -0.03 4.36 5.7 9.02 -5.12 1.26 0 2
Fundusz Grupowy Obligacji A 2023-06-0510.0041 -0.11 -0.03 4.36 5.7 9.02 -5.12 1.26 0 2
Portfel Bezpiecznego Oszczędzania 2023-06-0510.446 -0.07 0.24 3.69 5.53 8.31 2.04 0 2
Portfel Konserwatywny 2023-06-0511.3873 0.15 0.04 2.72 5.08 5.74 1.44 4.01 0 2
Fundusz Generali Obligacji 2023-06-0514.7333 -0.12 -0.08 4.2 5.39 8.37 -6.82 -1.74 0 2
Fundusz Grupowy Obligacji C 2023-06-0516.8025 -0.11 0 4.47 5.94 9.51 -3.83 3.56 0 2
Fundusz Grupowy Obligacji 2023-06-0523.2044 -0.11 -0.02 4.41 5.8 9.23 -4.55 2.28 0 2
UFK Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged) 2023-06-0561.23 0.07 0.33 1.59 4.83 7.16 -2.44 2.05 0 2
UFK Generali – Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2023-06-0581.9 0.43 -0.57 0.66 3.63 5.46 0 3
UFK Generali - Generali Konserwatywny 2023-06-05121.53 0.03 0.53 1.88 4.91 12.9 -40.7 -34.8 0 4
UFK Generali - Generali Obligacje Aktywny 2023-06-05138.3 0.44 0.19 4.71 8.19 10.04 -17.64 -10.27 0 3
UFK Generali – Generali Korona Dochodowy 2023-06-05231.49 0.09 0.74 3.01 6.79 8.13 0 2
UFK Generali - Generali Korona Dochodowy E 2023-06-05234.7 0.1 0.82 3.47 7.7 9.36 0 2
UFK Generali – Generali Korona Obligacje 2023-06-05332.55 0.26 0.45 4.23 7.66 8.16 0 2
MieszanyMieszany
Portfel Cyklu Koniunkturalnego 2023-06-0510.6446 0.81 0.43 2.12 4.25 1.14 12.43 0.5 0 3
Portfel Polski Zrównoważony 2023-06-0511.3977 0.98 1.37 5.7 10.13 10.31 13.06 8.59 0 3
db Stabilny 2023-06-0511.6994 0.43 0.56 3.22 5.2 5.5 2.23 -2.73 0 2
Portfel Stabilnego Wzrostu 2023-06-0511.812 0.63 0.48 3.63 6.33 6.03 6.25 8.87 0 2
Portfel Cykliczny 2023-06-0511.9882 0.79 0.5 3.51 6.07 4.36 7.18 10.02 0 2
db Zrównoważony 2023-06-0512.7526 0.74 0.85 3.22 5.56 4.98 5.35 -1.97 0 3
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego A 2023-06-0514.4091 1.47 3.09 8.11 11.3 14.02 11.73 5.4 0 3
Portfel Polski Specjalistyczny 2023-06-0514.6308 1.11 1.46 5.95 10.83 10.64 16.04 10.08 0 3
Fundusz Specjalistyczny 2023-06-0514.7771 1.11 1.46 5.95 10.83 10.64 16.04 10.11 0 3
Fundusz Generali Mieszany 2023-06-0515.9767 1.15 2.56 6.82 9.86 11.61 12.45 5.57 0 3
UFK Generali Mieszany PLUS 2023-06-0515.9767 1.15 2.56 6.82 9.86 11.61 12.45 5.57 0 3
Fundusz Mieszany Emerytalny 2023-06-0516.7468 1.16 2.54 6.76 9.73 11.34 11.63 4.28 0 3
Fundusz Emerytalny Generali Mieszany 2023-06-0517.0903 1.15 2.56 6.82 9.86 11.61 12.45 5.56 0 3
Portfel Aktywnej Alokacji 2023-06-0519.3145 1.11 1.59 6.4 11.77 12.46 22.07 19.87 0 3
Fundusz Mieszany 2023-06-0519.8596 1.16 2.61 6.98 10.19 12.29 14.51 8.82 0 3
Fundusz Grupowy Mieszany A 2023-06-0519.8596 1.16 2.61 6.98 10.19 12.29 14.51 8.82 0 3
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2023-06-0521.0675 1.47 3.2 8.48 12.07 15.62 16.54 13.08 0 3
Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego C 2023-06-0521.0675 1.47 3.2 8.48 12.07 15.62 16.54 13.08 0 3
UFK Generali Global Absolute Return Fund 2023-06-0523.0634 1.05 2.22 9.95 18.57 18.02 47.01 29.24 0 3
Fundusz Grupowy Mieszany 2023-06-0530.0647 1.14 2.47 7.47 10.43 12.98 10.55 7.65 0 3
UFK Generali – Generali Stabilny Wzrost 2023-06-05185.41 0.79 0.95 5.17 10.32 10.54 0 3
UFK Generali - Generali Stabilny Wzrost E 2023-06-05189.74 0.79 1.14 5.79 11.35 12.38 0 3
UFK Generali - Generali Korona Zrównoważony 2023-06-05348.21 1.09 1.18 5.71 11.12 12.03 8.27 4.83 0 3
Rynku PieniężnegoRynku Pieniężnego
UFK Generali Lokacyjny PLUS 2023-06-0510.8476 0.01 0.76 2.47 5.32 7.15 6.04 7.63 0 2
UFK Generali Gwarantowany PLUS 2023-06-0514.3641 0.01 0.74 2.4 5.16 6.84 5.09 6.03 0 2
Fundusz Gwarantowany 2023-06-0514.5077 0.01 0.74 2.4 5.16 6.84 5.09 6.05 0 2
db Emerytura - Stałe (2014) 2023-06-0514.5749 0.01 0.32 1.01 2.01 4.08 12.72 22.12 0 1
db Emerytura - Zmienne 2023-06-0518.0706 0.05 1.44 4.97 10.1 19.79 37.63 50.27 0 1
db Emerytura - Stałe (2013) 2023-06-0518.6842 0.02 0.48 1.52 3.04 6.18 19.68 34.96 0 1
Fundusz Lokacyjny 2023-06-0519.5854 0.01 0.79 2.55 5.47 7.47 6.99 9.23 0 2
Fundusz Grupowy Lokacyjny 2023-06-0519.5854 0.01 0.79 2.55 5.47 7.47 6.99 9.23 0 2
db Emerytura - Stałe (2012) 2023-06-0519.6829 0.02 0.48 1.52 2.99 6.12 19.4 34.64 0 1
UFK Generali - Generali Oszczędnościowy 2023-06-05133.74 0.04 0.98 2.78 6.55 7.03 6.74 10.01 0 2

1) Poziom ryzyka Funduszy wyznaczony został na podstawie wskaźnika ryzyka określanego zgodnie z metodyką opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów.


Fundusze niskiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 1 i 2; Fundusze średniego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 3; Fundusze wysokiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 4, 5, 6 i 7.